| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства_Очная_Отдельная квота | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Устройство автомобилей / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1357046 | 221 | 221 | 76 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ✓ | |||||||||
| 2 | 1713983 | 206 | 206 | 70 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | ||||||||||
| 3 | 1710326 | 205 | 205 | 74 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ||||||||||
| 4 | 1055142 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Подано | 2 | |||||||||||||
| 5 | 1360232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1318609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | |||||||||||||
| 7 | 1514579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | |||||||||||||